ساعتهای پذیرش در نوبت صبح و عصر
آدرس: خیابان امام جمعه خیابان نامدار محمدی ساختمان پزشکان ایرانیان طبقه 5
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 100,000 |
| 4 | رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ | 100,000 |
| 5 | جرمگیری و بروساژ(هر فک) | 800,000 |
| 6 | بروساژ(هر فک) | 350,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | عصب کشی دندان های تک کانال | 1,700,000 |
| 2 | عصب کشی دندان های دو کانال | 2,600,000 |
| 3 | عصب کشی دندان 6 (3 کانال) | 3,900,000 |
| 5 | عصب کشی دندان 7 (3 کانال) | 4,200,000 |
| 7 | عصب کشی دندان 8 (3 کانال) | 4,500,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 1,350,000 |
| 2 | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 1,450,000 |
| 3 | ترمیم با آمالگام سه سطحی | 1,550,000 |
| 5 | ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون | 1,800,000 |
| 6 | ترمیم یک سطحی همرنگ | 1,450,000 |
| 7 | ترمیم دو سطحی همرنگ | 1,550,000 |
| 8 | ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال ) | 1,150,000 |
| 9 | ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال ) | 1,550,000 |
| 12 | ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون | 1,900,000 |
| 15 | فایبر پست | 2,100,000 |
| 16 | پین داخل کانال (هر عدد) | 300,000 |
| 17 | پین داخل عاج (هر عدد) | 300,000 |
| 20 | کف بندی | 300,000 |
| 28 | ترمیم سه سطحی همرنگ | 1,650,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | کامپوزیت ونیر | 2,500,000 |
| 2 | کامپوزیت ونیر IPS | 2,800,000 |
| 5 | بلیچینگ مطب (هرفک) | 2,200,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | روکش پی اف ام (با لابراتوار و چسب) | 3,200,000 |
| 4 | روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب) | 3,200,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | کشیدن دندان قدامی | 600,000 |
| 2 | کشیدن دندان خلفی | 700,000 |
| 3 | کشیدن دندان عقل فک بالا | 1,300,000 |
| 4 | کشیدن دندان عقل فک پایین | 1,300,000 |
| 5 | کشیدن ریشه قدامی | 900,000 |
| 6 | کشیدن ریشه خلفی | 900,000 |
| 7 | بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم | 1,400,000 |
| 13 | بخیه (هر عدد) | 100,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 12 | پالپوتومی (A,B,C) | 500,000 |
| 13 | پالپوتومی (D,E) | 500,000 |
| 14 | پالپوکتومی (A,B,C) | 600,000 |
| 15 | پالپوکتومی (D,E) | 600,000 |
سوال خود را بپرسید یا برای صحبت با کارشناسان ما از دکمه زیر استفاده کنید.